Ралли Японии: Расписание
Япония - это совершенно особенное ралли: нигде в мире нет даже отдаленно похожих спецучастков. Дороги здесь достаточно узкие с мягким покрытием, однако несмотря на это они очень быстрые. Некоторые длинные прямые заканчиваются узкими поворотами под прямым углом.
Другая важная переменная - это погода, которая часто бывает сырой и холодной. Температура колеблется от 10 до 20 градусов Цельсия, постоянно напоминая людям, что Хоккайдо - это хорошо известный лыжный курорт, находящийся на одной широте с Сибирью.
Категории: WRC, S-WRC, P-WRC
База: Саппоро
Покрытие: Гравий
Общая протяженность: 1220,43 км
Протяженность спецучастков: 303,54 км
Количество спецучастков: 26
Последний победитель: Микко Хирвонен (2008)
Веб-сайт: http://www.rallyjapan.jp/
Он-лайн результаты: wrc.com e-wrc.cz P-WRC S-WRC
Сплиты: wrc.com
Фотогалереи: официальный сайт rally-mania.cz
Видео: Первая часть, вторая часть
Расписание
9 сентября (четверг)
| СУ1 | ССУ Sapporo 1 | 1.57 км | 13:40 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ2 | ССУ Sapporo 2 | 1.57 км | 13:52 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
10 сентября (пятница)
| Сервис A Tsukisamo Dome | 15 мин. | 04:00 | ||
| СУ3 | Iwanke Long-1 | 26.92 км | 05:23 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ4 | Sikot-1 | 27.76 км | 06:27 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ5 | Koyka-1 | 3.55 км | 07:15 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| Сервис B Tsukisamo Dome | 30 мин. | 08:25 | ||
| СУ6 | Iwanke Long-2 | 26.92 км | 10:03 | Я-М. Латвала (Ford Focus RS WRC 09) |
| СУ7 | Sikot-2 | 27.76 км | 11:07 | М.Хирвонен (Ford Focus RS WRC 09) |
| СУ8 | Koyka-2 | 3.55 км | 11:55 | М.Хирвонен (Ford Focus RS WRC 09) |
| СУ9 | ССУ Sapporo-3 | 1.57 км | 13:34 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ10 | ССУ Sapporo-4 | 1.57 км | 13:46 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| Сервис C Tsukisamo Dome | 45 мин. | 14:14 | ||
Итого за день: | 119.60 км |
11 сентября (суббота)
| Сервис D Tsukisamo Dome | 15 мин. | 04:00 | ||
| СУ11 | Nikara Short-1 | 17.68 км | 05:28 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ12 | Kamuycep-1 | 33.76 км | 06:26 | Я-М. Латвала (Ford Focus RS WRC 09) |
| СУ13 | Kina-1 | 9.55 км | 07:22 | Д.Сордо (Citroen C4 WRC) |
| Сервис E Tsukisamo Dome | 30 мин. | 08:26 | ||
| СУ14 | Nikara Short-2 | 17.68 км | 10:09 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ15 | Kamuycep-2 | 33.76 км | 11:07 | Д.Сордо (Citroen C4 WRC) |
| СУ16 | Kina-2 | 9.55 км | 12:03 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ17 | ССУ Sapporo-5 | 1.57 км | 13:33 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| СУ18 | ССУ Sapporo-6 | 1.57 км | 13:45 | М.Хирвонен (Ford Focus RS WRC 09) |
| Сервис F Tsukisamo Dome | 45 мин. | 14:13 | ||
Итого за день: | 125.12 км |
12 сентября (воскресенье)
| Сервис G Tsukisamo Dome | 15 мин. | 01:00 | ||
| СУ19 | Bisan-1 | 4.71 км | 02:31 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ20 | Naekawa-1 | 17.86 км | 03:13 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ21 | Sunagawa-1 | 3.70 км | 04:37 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ22 | Bisan-2 | 4.71 км | 05:12 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ23 | Naekawa-2 | 17.86 км | 05:54 | Я-М. Латвала (Ford Focus RS WRC 09) |
| СУ24 | Sunagawa-2 | 3.70 км | 06:58 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ25 | ССУ Sapporo-7 | 1.57 км | 09:00 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ26 | ССУ Sapporo-8 | 1.57 км | 09:12 | Я-М. Латвала (Ford Focus RS WRC 09) |
| Сервис H Tsukisamo Dome | 10 мин. | 09:40 | ||
| Финиш Tsukisamo Dome | 10:00 | |||
Итого за день: | 55.68 км | |||
Итого по ралли | 303.54 км |
| Отправить: | Добавить в блог: |




























