Ралли Португалии: Расписание (обновляется)
Ралли Португалии считается классическим этапом. Ралли здесь впервые было проведено в 1967 году, а в сезоне-1973 оно получило статус этапа чемпионата мира.
44-е Ралли Португалии будет базироваться в Альгарве уже шестой год подряд, а на футбольном стадионе вновь разместятся штаб ралли, сервис-парк и два супер-СУ.
В этот раз гонка привлекла 75 участников - самое большое количество в текущем году, она также будет являться этапом серий Super 2000, J-WRC и Португальского Раллийного Чемпионата. Кроме того, сюда на второе ралли в своей программе приедут пилоты Pirelli Star, а также состоится второй этап серии Fiesta SportTrophy International (FSTi).
Данные о ралли
Общая протяженность: 1223.07 км
Протяженность спецучастков: 355.32 км
Количество спецучастков: 18
Покрытие: гравий
Зачетные серии: J-WRC, S-WRC
Победитель 2009: Себастьян Лоеб
Сайт ралли: http://www.rallydeportugal.pt/
Он-лайн результаты: wrc.com и e-wrc.com
Ралли РАДИО
Представляем вам фотогалерею Антона Борисенко и Екатерины Сергиенко с VI этапа Чемпионата мира - Ралли Португалии.
Расписание
27 мая (четверг)
| Старт | Стадион Альгарве | 23:25 | ||
| СУ-1 | Estádio Algarve | (2.03 км) | 23:30 | М.Хирвонен (Ford Focus RS WRC 09) |
28 мая (пятница)
| СУ-2 | Santa Clara-1 | (22.72 км) | 12:30 | Д.Сордо (Citroen C4 WRC) |
| СУ-3 | Ourigue-1 | (20.21 км) | 13:18 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ-4 | Silves-1 | (21.36 км) | 14:16 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
| СУ-5 | Santa Clara-2 | (22.72 км) | 17:10 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ-6 | Ourigue-2 | (20.21 км) | 17:58 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ-7 | Silves-2 | (21.36 км) | 18:56 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
ИТОГО по 1 дню: | 130.61 км |
29 мая (суббота)
| СУ-8 | Almodovar-1 | (26.20 км) | 12:27 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ-9 | Vascao-1 | (25.23 км) | 13:20 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ-10 | Brás de Alportel-1 | (16.12 км) | 14:25 | П.Солберг (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
| СУ-11 | Almodovar-2 | (26.20 км) | 17:07 | С.Ожье (Citroen C4 WRC) |
| СУ-12 | Vascao-2 | (25.23 км) | 18:00 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ-13 | Brás de Alportel-2 | (16.12 км) | 19:05 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
ИТОГО по 2 дню: | 135.10 км |
30 мая (воскресенье)
| СУ-14 | Felizes-1 | (21.28 км) | 10:18 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ-15 | Loulé-1 | (22.51 км) | 11:09 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
| СУ-16 | Felizes-2 | (21.28 км) | 13:48 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| СУ-17 | Loulé-2 | (22.51 км) | 14:39 | С.Лоеб (Citroen C4 WRC) |
| Сервис (Algarve Stadium) | ||||
| СУ-18 | Estádio Algarve-2 | (2.03 км) | 16:55 | Ф.Вильягра (Ford Focus RS WRC 08) |
| Церемония финиша | 17:05 | |||
ИТОГО по 2 дню: | 89.61 км |
ИТОГО по ралли: 355.32 км
.
| Отправить: | Добавить в блог: |




























